Pokud se pohybujete v prostředí s chemikáliemi, tak jistě víte, že ne každá elekronika v takovém prostředí obstojí. Chemikálie postupně poleptají snímač a sonda eventuelně přestane měřit.
Řešením je speciální vlhkostní snímač HYGROMER® HH-1, který firma Rotronic AG vyvinula výhradně pro využití v agresivním prostředí.
3 hlavní přednosti sondy:
- odolá velkému množství průmyslových chemikálií
- kompatibilita se všemi převodníky a ručními přístroji
- vynikající přesnost měření ±0,8 %rh a ±0,1 °C
V tabulce níže zjistíte, kde všude snímač obstojí. Nejtypičtější využití sondy HC2-S-HH je v prostředí peroxidu vodíku. Peroxid vodíku (H2O2) se v průmyslu používá ke sterilizaci čistých prostor, inkubátorů a dalšího vybavení.
Sonda s kabelem
Nová sonda HC2A-S-HH nahrazuje i původní kabelové sondy s chemicky odolným snímačem (např. HC2-IC102-HH). Chcete-li používat novou sondu s kabelem, poptejte kabel samostatně (E2-01A – 1 metr, E2-02A – 2 metry, E2-05A – 5 metrů).
Odolnost snímače HYGROMER® HH-1
Data v tabulce jsou pouze informativního charakteru, skutečné hodnoty se mohou v závislosti na několika faktorech do určité míry lišit. Kontaktujte nás pro konzultaci o Vaší konkrétní aplikaci.
Chemikálie | Vzorec | max. koncentrace na pracovišti | dlouhodobý provoz snímače | ||
---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ||
aceton | CH3COCH3 | 1 000 | 2 400 | 3 700 | 9 000 |
amoniak | NH3 | 25 | 18 | 5 500 | 4 000 |
benzin | - | 300 | 1 200 | - | 150 000 |
butanon (MEK) | C2H5COCH3 | 200 | 590 | 3 300 | 8 000 |
ethanol | C2H5OH | 1 000 | 1 900 | 5 800 | 10 000 |
ethyl-acetát | CH3COOC2H5 | 400 | 1 400 | 4 000 | 15 000 |
ethylenglykol | HOCH2CH2OH | 100 | 260 | 1 200 | 3 000 |
formaldehyd | HCHO | 1 | 1,2 | 2 400 | 3 000 |
chlor | Cl2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
isopropylalkohol | (CH3)2CHOH | 400 | 980 | 6 000 | 15 000 |
kyselina chlorovodíková | HCl | 5 | 7 | 300 | 500 |
kyselina octová | CH3COOH | 10 | 25 | 1 000 | 2 500 |
methanol | CH3OH | 200 | 260 | 6 000 | 8 000 |
oxid siřičitý | SO2 | 5 | 13 | 5 | 13 |
oxidy dusíku | NOx | 5 | 9 | 5 | 9 |
ozon | O3 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 3 |
peroxid vodíku | H2O2 | 1 | 1,4 | 880 | 1 200 |
sulfan (sirovodík) | H2S | 10 | 15 | 350 | 500 |
toluen / xylen | C6H5CH3 | 100 | 380 | 1 800 | 7 000 |
Nová generace sond „A“
Sondy HC2A jsou nástupcem původní řady HC2. V čem jsou lepší?
- zcela nová elektronika, která zlepšuje proces převodu kapacity snímače na výstupní signál sondy
- vypěněné tělo sondy, které eliminuje kondenzaci vody ve specifických náročných podmínkách