Převodníky jsou perfektním komplementem k sondám Rotronic. Obecně se využívají, pokud zákazník chce měřit na fixním místě, a to s maximální možnou přesností. Lze k nim připojit jakoukoli sondu Rotronic, v případě řady HF8 pak rovnou dvě.
Řada HF8 byla vyvinuta pro případy, kdy má zákazník velmi specifické představy o měření teploty a vlhkosti. Zde je stručný výčet funkcí, které převodníky HF8 nabízí:
- 2 nezávislé vstupy na výměnné sondy Rotronic,
- záložní paměť na 10 000 měřených hodnot,
- až 4 programovatelné analogové výstupy
- různé možnosti digitální komunikace
- možnost spínání relé
- zvukové a vizuální alarmy
- galvanicky oddělené obvody
HF8 se využije zejména tam, kde je měření vlhkosti a teploty existenčně důležité (potravinářství, farmaceutický průmysl apod.).
Možné konfigurace
Napájení | Typ | Výstupy | |||||||||
nízké napětí bez galvanického oddělení | |||||||||||
18…40 VDC / 13…28 VAC | 3vodič | (2x2) 4…20 mA | HF832- | X | 1 | B | A | 3 | / | 9 | |
analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
18…40 VDC / 13…28 VAC | 3vodič | (2x2) 4…20 mA | HF832- | D | 1 | B | A | 3 | / | 9 | |
analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
18…40 VDC / 13…28 VAC | 3vodič | (2x2) 4…20 mA | HF832- | X | H | B | A | 3 | / | 9 | |
RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
18…40 VDC / 13…28 VAC | 3vodič | (2x2) 4…20 mA | HF832- | D | H | B | A | 3 | / | 9 | |
RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
18…40 VDC / 13…28 VAC | 3vodič | (2x2) 4…20 mA | HF832- | X | 9 | B | A | 3 | / | 9 | |
Ethernet, RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
18…40 VDC / 13…28 VAC | 3vodič | (2x2) 4…20 mA | HF832- | D | 9 | B | A | 3 | / | 9 | |
Ethernet, RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
nízké napětí s galvanickým oddělením | |||||||||||
9…36 VDC / 7…24 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF842- | X | 1 | B | A | 3 | / | 9 | |
analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
9…36 VDC / 7…24 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF842- | D | 1 | B | A | 3 | / | 9 | |
analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
9…36 VDC / 7…24 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF842- | X | H | B | A | 3 | / | 9 | |
RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
9…36 VDC / 7…24 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF842- | D | H | B | A | 3 | / | 9 | |
RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
9…36 VDC / 7…24 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF842- | X | 9 | B | A | 3 | / | 9 | |
Ethernet, RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
9…36 VDC / 7…24 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF842- | D | 9 | B | A | 3 | / | 9 | |
Ethernet, RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
vysoké napětí s galvanickým oddělením | |||||||||||
85…265 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF862- | X | 1 | B | A | 3 | / | 9 | |
analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
85…265 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF862- | D | 1 | B | A | 3 | / | 9 | |
analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
85…265 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF862- | X | H | B | A | 3 | / | 9 | |
RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
85…265 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF862- | D | H | B | A | 3 | / | 9 | |
RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem | |||||||||||
85…265 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF862- | X | 9 | B | A | 3 | / | 9 | |
Ethernet, RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C | |||||||||||
85…265 VAC | 4vodič | (2x2) 4…20 mA | HF862- | D | 9 | B | A | 3 | / | 9 | |
Ethernet, RS485, analogové signály na svorkovnici, 2x 0…100 %rh, 2x 0…100 °C, s displejem |